8-канальный анализатор аккумуляторных батарей
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-BST8
- Наличие:Есть в наличии
1. Этот тестер может анализировать полимерные и цилиндрические батареи от 0,1 мА до 6 А, до 5 В.
2 Система тестера аккумуляторов обеспечивает большинство приложений в областях тестирования аккумуляторов, таких как исследование материалов электродов, проверка производительности аккумуляторов, формирование небольших аккумуляторов, оценка возможностей, тестирование аккумуляторных блоков и т. Д.
Характеристики
Предметы | Значения | ||||
Вход переменного тока | 220 В / 110 В переменного тока ± 10% / 50 Гц | ||||
Входная мощность | 425 Вт | ||||
Разрешение | AD :16 бит ;DA :16 бит | ||||
Входное сопротивление | ≥1MΩ | ||||
Напряжение | Диапазон вывода CV | 25 мВ ~ 5 В | |||
Мин. Напряжение разряда | 1,0 В для универсального держателя, 1,5 В для кабеля длиной 2 м | ||||
Точность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Стабильность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Текущий | Выходной диапазон / канал | Range1: 0.5mA-100mA; Range2: 100mA-6A | |||
Точность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Постоянный ток отключения | Range1: 0,2 мА; Range2: 12 мА | ||||
Стабильность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Мощность | Выходная мощность / канал | 30 | В | ||
Стабильность | ± 0,1% от полной шкалы | ||||
Время | Текущее время ответа | Максимальное время подъема: 1 мс | |||
Время рабочего шага | ≤ (365 * 24) ч / шаг Время Формат-00 : 00 : 00,000 (ч , м , ев , мс) | ||||
Дата записи | Условия записи данных | Мин. Интервал записи данных: 100 мс | |||
Минимальное изменение напряжения : 10 мВ | |||||
Минимальное изменение тока :Диапазон1: 0,2 мА; Range2: 12 мА | |||||
Частота | 10 Гц | ||||
Обвинять | Режимы зарядки | CC , CV , CCCV , CP | |||
Условие отключения | Напряжение 、Ток 、Время 、Емкость 、- △ В | ||||
Увольнять | Режимы разряда | CC 、CP 、CR 、CV | |||
Условие отключения | Напряжение 、Ток 、Время 、Емкость 、- △ В | ||||
Пульс | Обвинять | CC 、CP | |||
Увольнять | CC 、CP | ||||
Мин. Ширина импульса | 500 мс | ||||
Подсчет импульсов | До 32 | ||||
Переключатель Chg и Dischg | Поддерживается | ||||
Условие отключения | Напряжение 、Время | ||||
DCIR | Поддерживается | ||||
Цикл | Максимальное количество циклов | 65535 | |||
Макс шаги | 254 | ||||
Велосипедное гнездо | 3 | ||||
Защита | Защита безопасности | ● Защита данных при отключении питания. | |||
● Автономный режим работы | |||||
● Определяемые пользователем условия защиты, такие как верхнее и нижнее ограничение тока / напряжения, время задержки, температура и т. Д. | |||||
Функция каналов | Независимые пары замкнутого контура для постоянного | ||||
Режим управления каналами | Независимый контроль | ||||
Метод сбора данных | Связь Кельвина | ||||
Шум | <85 дБ | ||||
База данных | MySQL | ||||
Коммуникатин | TCP / IP | ||||
Операционная система | Windows 7/8/10 64 бит | ||||
Экспорт данных | EXCEL 、TXT 、CSV 、PDF 、График / График | ||||
Дисковод | 500 ГБ | ||||
Коммуникационный порт | Порт Ethernet | ||||
Ток утечки | 0,0000005 мА | ||||
Каналов на единицу | 8 | ||||
Требования к среде эксплуатации и хранения | |||||
Предметы | Значения | ||||
Температура рабочей среды | 0 ℃ ~ 40 ℃ (при температуре 25 ± 10 ℃ , погрешность точности, вызванная изменением температуры, составляет менее 50 частей на миллион / ℃ ) | ||||
Температура окружающей среды при хранении | -10℃~50℃ | ||||
Влажность рабочей среды | ≤70% относительной влажности (без конденсации влаги) | ||||
Влажность среды хранения | ≤80% относительной влажности (без конденсации влаги) | ||||
Зажимы и размеры | |||||

