8-канальный тестер аккумуляторов 5V100mA для циклического устройства для измерения емкости монетных элементов
- Производители TMAX
- Модель:BTS-5V100mA
- Наличие:Есть в наличии
Функции
1. BTS-5V100mA Button Battery Tester - это восьмиканальный анализатор батарей для анализа небольших
монетоприемники с диапазоном тока 1-100 мАч, напряжением 0,75-5 В. Каждый канал анализатора имеет независимый источник постоянного тока и постоянного напряжения, который можно программировать и контролировать с помощью компьютерного программного обеспечения.
2. Этот кнопочный тестер батарей обеспечивает большинство приложений в областях тестирования батарей, таких как электродные материалы.
исследования, проверка производительности батареи, формирование мелкомасштабной батареи, оценка возможностей, тестирование аккумуляторной батареи и т. д.
3. Тестер батарейки-кнопки подходит для всех видов плоских батарей, таких как литиевая батарея, батарея NI-MH, батарея часов Zn-Mn и так далее.
Технические характеристики
Индекс проекта | Индекс параметра | |
Входная мощность | 110 В переменного тока или 220 В переменного тока по выбору для универсального использования | |
Мощность | Диапазон тестирования: 0-0,5 Вт | |
| Выходной диапазон: 0-0,5 Вт | |
| Точность тестирования: ± 0,2% от полной шкалы | |
| Точность выхода: ± 0,2% от полной шкалы | |
Запись данных | Частота дискретизации: 1 Гц; 1 выборок / сек | |
| Скорость записи: 1 Гц; 1 точка / сек | |
| Условия записи: | |
Возможности канала | Источник постоянного тока и источник постоянного напряжения с независимыми парами замкнутой структуры | |
Режим управления каналом | Независимый контроль | |
Напряжение | Постоянный диапазон напряжения | 0,75 В ~ 5 В |
| Точность | ± 0,1% * FSR |
| Стабильность | ± 0,1% * полной шкалы R |
Текущий | Диапазон тока на канал | 1 мА - 100 мА |
| Точность | ± 0,1% * FSR |
| Стабильность | ± 0,1% * FSR |
Время | Текущее время отклика | Ток достигает 100 мА. Время отклика оборудования составляет 30 мс. |
| Шаг Время Диапазон | 0,1 с ≤ Диапазон времени одиночного шага ≤ 365 * 24 ч, Время поддержки формы 00:00:00 (ч, мин, с) |
Обвинять | Режим зарядки | Заряд постоянным током, заряд постоянным напряжением, Заряд CC-CV, Заряд CP |
| Конечное условие | Напряжение, ток, относительное время, емкость, |
Увольнять | Режим разряда | Разряд постоянного тока CP-D CR-D |
| Конечное условие | Ток, ток, относительное время, емкость, |
Импульсная модель | Обвинять | Постоянный ток, постоянная мощность |
| Увольнять | Постоянный ток, постоянная мощность |
| Мин. Ширина импульса | 500 мс |
| Число импульсов | Поддержка одного шага импульса 32 различных импульса |
| Зарядка r Для разрядки | Один импульсный шаг может поддерживать непрерывную смену заряда и разряда |
| Условие остановки | Напряжение, относительное время |
DCIR тестирование | Поддержка настраиваемой точки доступа и подсчет DCR | |
Цикл | Диапазон измерения контура | 1 ~ 65535 раз |
| Максимальное количество шагов на цикл | 254 |
| Вложенный цикл | Функция вложенного цикла, максимальная поддержка 5 слоев |
Защита | Защита программного обеспечения | l Защита данных при отключении питания |
l Настройка условий защиты, параметр настройки: предел низкого напряжения, предел верхнего напряжения, предел низкого тока, верхний предел тока, время задержки | ||
Входное сопротивление | ≥1 МОм | |
Образец испытания напряжения и тока | 4-проводное подключение | |
Шум | <85 дБ | |
Управление данными | База данных MySQL | |
Средства связи | TCP / IP протокол | |
Вывод данных | EXCEL, TXT | |
Коммуникационный интерфейс | Порт Ethernet | |
Основные каналы | 8 | |
Измерение | 245x197x60 мм | |
Оборудование Рабочая среда
Диапазон рабочих температур | 0℃~40℃ |
Диапазон температур хранения | -10℃~45℃ |
Диапазон относительной влажности рабочей среды | ≤7 0% относительной влажности |
Диапазон относительной влажности среды хранения | ≤ 80 % относительной влажности |
СПИСОК ПАКЕТОВ
Элемент | Кол-во |
Тестер литиевых батарей | 1 комплект |
Контроллер тестера аккумулятора | 1 комплект |
Зажим для тестирования монетных ячеек | 8 шт. |
Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт |
Требуемая линия электропередачи | 2 шт. |
Интернет-линия | 2 шт. |





