Алюминиевая фольга из материала ячеек для монет
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-AL-12
- Наличие:Есть в наличии
Элемент | Тип 1 (TMAX-AL-16) | Тип 1 (TMAX-AL-12) |
твердость | H18 | H18 |
ширина | Стандартная ширина ± 0,1 мм | Стандартная ширина ± 0,1 мм |
Толщина | 0,016 ± 0,001 мм | 0,012 ± 0,001 мм |
поверхностная плотность | 42 ~ 46 г / м 2 | 30 ~ 34 г / м 2 |
С равномерностью поперечной поверхностной плотности | ≤0.003 g/ 40×40 mm | ≤0.003 g/ 40×40mm |
Тот же объем однородности вертикальной поверхностной плотности | ≤0.03 g/ 400×40 mm | ≤0.03 g/ 400×40mm |
Устойчивость к высокотемпературному окислению (200 ° C * 30 мин) | Без окисления | Без окисления |
Подключить нет | <2 | <2 |
Химический состав (Al) | > 99,45% | > 99,45% |
расширяемость | <0,5% | <0,5% |
Нормальная температура Предел прочности на разрыв кгс / мм 2 | > 180 | > 140 |
После 120 0 C запекания 1 ч, Предел прочности на разрыв кгс / мм 2 | > 160 | > 120 |
Покрытие | Алюминиевая фольга с равномерным натяжением с обеих сторон, равномерность покрытия суспензии | |

