Цифровые вакуумные печи на 25л
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-6020
- Наличие:Есть в наличии
Цифровые вакуумные печи на 25 л (12 x 12 x 11 дюймов) с высокотемпературным контроллером и внутренней камерой
Источник питания | Standard 220 V AC 50 Hz. |
Мощность | 400 Вт |
Размер внутренней камеры | 300 мм x 300 мм x 275 мм (12 x 12 x 11 дюймов, 25 литров) |
Внешний размер | 605 мм x 490 мм x 450 мм (без вакуумного насоса) |
Вакуум | <133 Па |
Размер доставки | 650 мм x 550 мм x 500 мм |
Вес с упаковкой | 170 фунтов |
Кроме того, мы также можем предоставить следующее:
Модель | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6090 | |
Размер рабочего помещения (мм) | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*600*640 | |
Общий размер (мм) | 605*490*450 | 710*560*550 | 610*660*1400 | 720*820*1750 | |
Загрузочная полка / кронштейн | 1 слой | 2 слой | 2 слой | 3 слой | |
Диапазон температур | RT + 10 ~ 250 C | ||||
Температурное разрешение | ± 0,1 ° С | ||||
Постоянная изменчивость температуры | ± 1 ° С | ||||
Достигнутая степень вакуума (Па) | -133 | ||||
Временной диапазон | 1 ~ 9999 млн | ||||
Суммарная мощность | 450 Вт / 1450 Вт / 1400 Вт / 2200 Вт | ||||
Требования к источнику питания | 220 В переменного тока ± 10% 50 ± 0,5 Гц (однофазная трехпроводная система) | 220 В переменного тока ± 10% 50 ± 0,5 Гц (однофазная трехпроводная система) | |||


