Лабораторная литиевая батарея
- Производители TMAX
- Модель:ТМАКС-Медь
- Наличие:Есть в наличии
НЕТ | Предметы | Критерии | Замечания | |
1 | Вибрационный тест | Батарею следует испытывать в трех взаимно перпендикулярных каждой оси. | Ни огня, ни взрыва | |
2 | Завалить тест | Бросьте батарею с высоты 1 м на 5 см по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z при температуре 25 ± 2 ° C. | ||
3 | Тест на короткое замыкание | После стандартной зарядки аккумулятор должен подвергнуться короткому замыканию с проводом с сопротивлением менее 100 (o). | ||
4 | Высокотемпературный тест | Оставить аккумулятор при 85 ° C на 4 часа после стандартной зарядки | Ни огня, ни взрыва Емкость ≥80% C5 | |
5 | Тест на нагрев | Температуру печи следует повышать со скоростью 5 ± 2 ° C / мин до температуры 130 ± 2 ° C в течение 30 минут. | Ни взрыва, ни пожара | |
6 | Тестирование перезарядки (НЕТ PCM) | 3C 4.6V. | ||
7 | Характеристики хранения 1 | стандартная зарядка, а затем хранение при 25 ± 2 ° C в течение 30 дней. | Оставшаяся емкость ≥85% | |
8 | Характеристики хранения 2 | 1 | после стандартной зарядки и последующего хранения при 60 ± 2 ° C в течение 7 дней. | Оставшаяся емкость ≥60% |
2 | Емкость при стандартной разрядке измеряется после стандартной зарядки. | Емкость восстановления ≥80% | ||

