Лабораторная малая машина
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-50ML
- Наличие:Есть в наличии
Функции
· Доказанная точность и долговечность: в нем используется конструкция с плавающим поршнем без уплотнений, которые необходимо изнашивать или заменять, что сводит к минимуму время простоя при обслуживании. Диспенсер имеет точность 0,5% с коэффициентом вариации 0,1%. Цифровые модели имеют точные и воспроизводимые настройки громкости с помощью механического цифрового дисплея.
· Выполняйте корректировку калибровки за секунды. В модели Easy Calibration ™ корректировка калибровки может выполняться за секунды без использования инструментов или повторных испытаний, что сокращает время калибровки как минимум наполовину. Аналоговые модели и модели с фиксированным объемом также предусматривают корректировку калибровки. Все модели оснащены флажком калибровки, который предупреждает пользователя об изменениях заводской калибровки.
· Усовершенствованные функции безопасности: новая интегрированная система безопасного слива, которая снижает риск непреднамеренного дозирования, если сливная трубка неправильно установлена или отсутствует.
· Стандартный пакет включен в каждый диспенсер
· Сертификат производительности
· Нагнетательная трубка
· Инструмент для монтажа / калибровки клапана
· Переходники и заправочная трубка
· Одна стеклянная бутылка объемом 500 мл.
· Руководство по эксплуатации
· Годовая гарантия
Основные технические параметры | Спектакль |
Диапазон впрыска | 0-50 мл |
Точность | 0.07%ul |
Рабочая температура | 15-40 ° С |
Режим отображения | Цифровой |
Режим питания | Аккумулятор |
Характеристики
Элемент | Технические характеристики |
Сенсорный экран | 7,0- дюймовый цветной сенсорный экран Xinjie |
ПЛК | Программируемый контроллер |
T hermostat | ПИД-регулятор температуры Shanghai Yatai |
измеритель вакуума | Цифровой вакуумметр Panasonic |
Рабочий интерфейс | Цветной сенсорный экран + ПИД-регулятор температуры + цифровой вакуумметр; автоматическая смена воздуха, постоянная температура и охлаждение могут быть реализованы |
Размер рабочей камеры | H600 мм × W6 00mm × Н7 50 мм × 2 слоя Дополнительно Размер: H6 5 0 мм × W6 5 0mm × H7 50мм × 2 слоя |
Размер всей машины | H1800mm×W1200mm×H1100mm Дополнительно Размер: H 1 9 00 мм × W12 5 0 мм × Н 1 1 00mm |
Мощность | Однослойный: 6 кВт ( пиковая мощность ) × 2 |
Источник питания | трехфазный , 380В / 480В |
Поддерживающий источник газа | вакуум :-0,095 ~-0,1 МПа сжатый воздух :0,4 ~0,5 МПа Сухой газ :0,1 ~0,2 МПа |
Вт Температура orking | Комнатная температура ~150 ℃ |
Точность температуры | ±1℃ |
H скорость приема пищи | Чтобы температура в помещении (25 ℃) поднялась до 80 ℃, требуется около 35 минут. |
Режим нагрева | Электрический нагрев, каждый слой духовки увеличивает независимую внутреннюю циркуляцию тепла, каждый слой независим |
Устройство защиты от перегрева | Каждый слой оснащен двойной защитой от перегрева оборудования и независимым измерением температуры. |
Режим тревоги | Сигнальная лампа + зуммер включен |
Степень вакуума рабочего помещения | 0 ~-0,098 МПа ,После выдержки давления в течение 12 часов степень вакуума должна поддерживаться не менее 96%. |
Скорость изменения давления | Время отключения вакуума в рабочем помещении менее 1 минуты. |
Материал рабочей камеры | SUS 304 нержавеющая сталь |
Материал машины | Стальная пластина SECC с пластиковым покрытием на поверхности |

