Лабораторный дисковый резак для плоских клеток
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-TCH-CP
- Наличие:Есть в наличии
TMAX-TCH-CP - это компактный дисковый нож с качественной скользящей шиной с шарикоподшипником для точной резки. Его можно легко поместить в перчаточный ящик с диаметром переходной камеры более 230 мм. Этот инструмент управляется вручную и предназначен для резки круглых дисков из тонкого металлического листа / фольги (<0,5 мм) или разделительной пленки (<30 мкм). Полученные диски могут быть использованы в качестве электродов / разделительных дисков для разделенных испытательных ячеек и монетных элементов для исследователей батарей, а также для пробоподготовки ТЕА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Структура | Основной конструкционный материал: хромированная сталь |
Режущий Die | Дополнительные индивидуальные матрицы 3–24 мм доступны по запросу. |
Размеры продукта | L420×W350×H320mm |
Гарантия | Ограниченная гарантия производителя сроком на один год с пожизненной поддержкой. |
Примечания по применению | 1. Если вы собираетесь изготавливать батарейки типа «таблетка» CR2016, CR2025 и / или CR2032, вам понадобятся как минимум три режущих матрицы: 16 мм (для отрицательной стороны корпуса диаметром 16,5 мм). 19 мм (для положительного бокового корпуса диаметром 20 мм). 20 мм (чтобы разделитель полностью разделял электроды как в отрицательном, так и в положительном корпусе). 2. Для монетных элементов CR2450 можно использовать 20-миллиметровую режущую матрицу для резки электродных дисков, а 24-миллиметровую режущую матрицу можно использовать для резки либо электродных дисков, либо разделительных дисков (режущая матрица 24 мм может быть приобретена как дополнительная матрица). 3. Разделительные диски должны быть достаточно большими, чтобы полностью разделить положительный и отрицательный электроды, чтобы избежать короткого замыкания внутри монетных ячеек. |
Согласие | Сертификат CE |
Нетто | 28 kg |

