Пилотная сборочная линия для лабораторных пакетов
- Производители TMAX
- Модель:Пилотная сборочная линия для лабораторных пакетов
- Наличие:Есть в наличии
Процесс | Элемент | наименование товара | Описание | веб-адрес |
Порошковая обработка | Печь | Муфельная печь / трубчатая печь / атмосферная муфельная печь ... | https://www.tmaxcn.com/1400-c-40-segment-muffle-furnaces-w-pc-interface_p1078.html | |
Вакуумное перемешивание суспензии | Смеситель | Компактный вакуумный миксер с вибростендом и двумя контейнерами (150 и 500 мл) | С контейнером 150 мл и 500 мл, скорость вращения: 320 об / мин | https://www.tmaxcn.com/compact-vacuum-mixer-with-vibration-stage-two-containers-150-500ml_p424.html |
Компактный двухвальный планетарный вакуумный смеситель с емкостью 500 мл | Двойной вал, контейнер 500 мл, скорость вращения: 600 об / мин | |||
Электродное покрытие | Coater | Лакировочная машина пленки жары лаборатории электрическая для нанесения покрытия электрода с сушильщиком | Эффективная площадь покрытия: 100 * 250 мм | |
200 * 300 мм | ||||
250 * 550 мм | ||||
250 * 800 мм | ||||
Аппликатор пленки микрометра регулируемый с цифровым дисплеем - ширина 100 мм | С цифровым датчиком, ширина покрытия: 100 мм | |||
Лабораторная компактная вакуумная лакировочная машина с дозирующим лезвием шириной 300 мм | Покрытие прутка, ширина покрытия: 100 мм | |||
Электрод прессование | Пресс машина | Электрический роликовый пресс с переменной скоростью | 100 * 100 (диаметр * ширина, мм), электрический, с функцией обогрева | https://www.tmaxcn.com/electric-roller-press-machine-with-variable-speed_p379.html |
100*200 | ||||
100*300 | ||||
100*400 | ||||
Лабораторная машина для прокатки календарей малого пресса | 100 * 100 (диаметр * ширина, мм), мауал, без функции обогрева | https://www.tmaxcn.com/lab-small-pressing-calendar-rolling-machine_p843.html | ||
100*200 | ||||
100*300 | ||||
Электродная резка | Высекательный пресс | Инструмент для высечки лабораторных электродов для резки сотовых электродов | Подходит для резки электродами малых размеров Макс. индивидуальный размер: 140 мм L x 80 мм W, включая одну индивидуальную режущую матрицу 190 долларов США за дополнительную режущую матрицу | https://www.tmaxcn.com/lab-electrode-die-cutter-for-pouch-cell-electrodes-cutting_p1474.html |
Резец электрода лаборатории умирает для листа электрода клетки мешка с диапазоном 2 размеров опционным | Подходит для резки электродов различного размера Макс. индивидуальный размер: 200 мм (L) * 300 мм (W), включая одну индивидуальную режущую матрицу 190 долларов США за дополнительную режущую матрицу | |||
Укладка электродов | Укладчик | Машина для штабелирования лабораторных электродов для производственной линии клетки мешка | Подходит для штабелирования электродов разного размера, вручную | |
Полуавтоматическая укладочная машина для пакетированных ячеистых электродов | Максимальный подходящий размер электрода: 200 мм * 200 мм | https://www.tmaxcn.com/semi-automatic-stacking-machine-for-pouch-cell-electrodes_p502.html | ||
Вкладка Сварка | Ультразвуковой точечный сварочный аппарат | Ультразвуковой сварочный аппарат Al Tab Ni Tag | 2000 Вт, 40 кГц, не более 40 слоев | https://www.tmaxcn.com/au-fe-ni-ag-ultrasonic-metal-welder-tabbing-max-40-layers_p909.html |
3000 Вт, 40 кГц, макс. 60 слоев | ||||
Формирование корпуса | Формовочная машина | Упаковочная машина для ячеек / стаканчиков для пленок, ламинированных алюминием | Включая одну индивидуальную формовочную матрицу 1010 долларов США за дополнительную формовочную матрицу Максимальный индивидуальный размер :80 мм * 80 мм | |
Включая одну индивидуальную формовочную матрицу 1120 долларов США за дополнительную формовочную матрицу Максимальный индивидуальный размер :120 мм * 120 мм | ||||
Верхняя и боковая сварка | Машина для горячего запечатывания | Компактный нагревательный герметик для герметизации ламинированного алюминиевого корпуса мешочных ячеек | С резиновым уплотнительным лезвием, подходит для запечатывания язычком, длина запечатывания: 200 мм | |
Длина уплотнения: 300 мм | ||||
Впрыск электролита | Машина для подачи электролита | Цифровой диспенсер электролита Bottletop с круглой стеклянной бутылкой Boston на 32 унции: регулируемая 1-10 мл | Ручное управление, цифровой дисплей | |
Одиночный головной электрический впрыскивающий насос для заполнения электролита литий-ионной батареи | Автоматическая, с управлением от ПЛК | |||
Распространение электролита и дегазация | Камера диффузии и дегазации | Камера диффузии / дегазации электролита для ячейки мешка | Можно положить в перчаточный ящик ;Рабочая температура: от -20 до 40 ℃ | https://www.tmaxcn.com/pouch-cell-electrolyte-diffusion-degassing-chamber_p1016.html |
Вакуумная герметизация | Вакуумный упаковщик | Лабораторная вакуумная упаковочная машина | Можно положить в перчаточный ящик, длина уплотнения: 200 мм | https://www.tmaxcn.com/laboratory-vacuum-sealing-machine_p806.html |
Длина уплотнения: 300 мм | ||||
Длина уплотнения: 400 мм | ||||
Тестирование производительности батареи | Тестер батареи | 5V6A 8-канальный тестер литий-ионных аккумуляторов для эксперимента | Диапазон тестирования от 12,0 мА до 6000 мА, до 5 В. | https://www.tmaxcn.com/high-accuracy-battery-internal-resistance-tester-for-lab-r-d_p606.html |
10В10А 8-канальный тестер литий-ионных аккумуляторов для эксперимента | Диапазон измерения от 12,0 мА до 10000 мА, до 10 В. | |||

