Планетарная шаровая мельница
- Производители TMAX
- Модель:TMAX-FCS-01
- Наличие:Есть в наличии
Измельчение согласно планетарному принципу
Измельчение измельчаемого материала происходит в основном за счет высокоэнергетического удара мелющих шаров. Для этого размольный стакан, содержащий измельчаемый материал и мелющие шары, вращается вокруг своей оси на основном диске, при этом быстро вращаясь в противоположном направлении. При определенной скорости центробежная сила заставляет измельченный материал образца и мелющие шары отделяться от внутренней стенки размольного стакана. Затем мелющие шары пересекают сосуд с высокой скоростью и дополнительно измельчают материал образца, ударяясь о противоположную стенку сосуда. Кроме того, удар между самими шариками по материалу пробы усугубляет процесс измельчения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимально для типа материала: | средней твердости, мягкий, хрупкий, жесткий, влажный |
Предмет номер.: | TMAX-FCS-01 |
Максимум. размер загрузки: | 10мм |
Конечная тонкость: | <100 нм |
Мин. количество образцов: | 10 мл |
Максимум. количество образцов: | 450 мл |
Скорость вращения (диск): | 50-400р / мин |
Скорость вращения (банки): | 100-800р / мин |
Передаточное отношение: | 1:-2 |
Стандарт трансмиссии: | ЭТО |
Режимы шлифования: | 16 программируемых режимов |
Шлифовальный инструмент: | размольные стаканы и мелющие шары |
Двунаправленное шлифование: | да |
Непрерывное шлифование | 00:01:00 - 99:59:59 |
Приостановленный интервал: | 00:01:00 - 99:59:59 |
Экстренная остановка: | да |
Выключите память: | да |
Защита от перегрузки | да |
Освещение фрезерной камеры: | автоматическое светодиодное освещение, 110В / 220В, 18Вт |
Количество помольных образцов: | 4 одновременно |
Материалы размольных стаканов: | SS304, SS316, нейлон, PTFE, агат, диоксид циркония, оксид алюминия, PU, WC |
Количество рабочих мест: | 4 |
Тип шаровой мельницы: | вертикальный |
Совместимые размольные стаканы: | 100 мл / 250 мл |
Материалы мелющих шаров: | SS, агат, диоксид циркония, оксид алюминия, нейлон, PTFE его можно настроить |
Диаметр шлифовального шара: | 3/5/10/15/20 мм |
Совместимый вес мяча | 100-500г |
Процесс шлифования: | сухое / мокрое шлифование |
Вакуумное измельчение: | да |
Низкотемпературное измельчение: | да |
Помол в инертном газе: | да |
Определение температуры: | да (специальные аксессуары) |
Обнаружение давления: | да (специальные аксессуары) |
Электрические детали: | 100-120 В / 200-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 750 Вт |
Типы штекеров: | Стандарт GB / EU / US / UK его можно настроить |
Нетто: | 80кг |
Размеры (Ш x Г x В): | 750 * 500 * 500 мм |
Уровень шума: | 60 дБ |
Рейтинг IP: | IP60 |
Стандарт продукта: | ЭТО |
Патент: | патент на дизайн / патент на улучшение шума |
Аксессуары: | Светодиодное освещение, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
Данные по материалам размольных стаканов / шаров
Материал | Главный компонент | Плотность (г / см 3 ) | Стойкость к истиранию | Используется для шлифования материала |
Агат | SiO 2 | 2.65 | Хороший | Образцы от мягкой до средней твердости |
Спеченный корунд | Al 2 O 3 | 3.8 | Достаточно хороший | Волокнистые образцы средней твердости |
Нитрид кремния | Si 3 N 4 | 3.25 | Отлично | Абразивные образцы, фрезерование без железа |
Оксид циркония | ZrO 2 | 5.7 | Отлично | Волокнистые, абразивные образцы |


